Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Piscina adulto
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Quadra gramada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.5 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.5 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Class Varanda Mariana, apartamentos Chácara Inglesa - São Paulo
3686126-FPE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies