Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Bicicletário
Central Telefônica
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | 150.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 150.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 150.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 1700.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 1700.0 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 1700.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 1000.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 80.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 80.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 1.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 1.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 50.0 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | 60.0 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 46.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 46.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.0 | 47.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 37.0 | 47.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 1000.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 50.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 150.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 104.0 | 114.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 104.0 | 114.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 46.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 65.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 65.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brand Pensilvania, apartamentos e coberturas Brooklin - São Paulo
11290052-FPE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies