Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 7 ao 7 | 142.4 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Cobertura | 7 ao 8 | 124.47 | 124.47 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 124.47 | 124.47 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 69.1 | 69.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.15 | 63.15 | - | 2 | 1 | - | - |
Bella Vita Residenziale, coberturas, penthouses e apartamentos Vila Itapanhau - Bertioga, à venda a partir de R$ 510.538,99
Venda: R$ 510.538,99
21932036-FPE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies